Khi Microsoft gần đây công bố tính năng từ điển tùy chỉnh mới dành cho bản ghi cuộc họp, họ cũng đề cập đến Copilot Recap và Intelligent Recap.
Người dùng doanh nghiệp thường hỏi tôi về sự khác biệt giữa Intelligent Meeting Recap và Meeting Recap with Copilot, vì Microsoft chủ yếu quảng bá giấy phép Microsoft 365 Copilot.
Microsoft mô tả cả hai tính năng trong hai bài viết hỗ trợ:
- Tóm tắt cuộc họp thông minh với Teams Premium
- Tóm tắt cuộc họp Copilot với Microsoft 365 Copilot
Mặc dù Intelligent Meeting Recap và Copilot Meeting Recap được bao gồm trong giấy phép Microsoft 365 Copilot, nhưng Copilot Meeting Recap lại không được bao gồm trong Teams Premium. Điều này tạo ra sự khác biệt về chi phí cấp phép. Bạn có thể kết hợp cả hai giấy phép để truy cập đầy đủ các tính năng (đây là cách tiếp cận mà Microsoft khuyến khích).
Tính năng tóm tắt thông minh có sẵn trong Teams Premium, một giấy phép bổ sung cung cấp các tính năng giúp cuộc họp Teams trở nên cá nhân hóa, thông minh và bảo mật hơn. Để có quyền truy cập vào Teams Premium, hãy liên hệ với quản trị viên CNTT của bạn. Tính năng tóm tắt thông minh cũng có sẵn trong giấy phép Microsoft 365 Copilot.
Xin lưu ý, bảng so sánh của tôi chủ yếu tập trung vào các cuộc họp Teams và tính năng tóm tắt cuộc họp. Để có bảng so sánh toàn diện hơn liên quan đến Teams Premium. Bản so sánh hợp tác với ChatGPT để tạo một bảng so sánh hai tính năng này trên các thị trường Thụy Sĩ (CHF), Đức (EUR) và Hoa Kỳ (USD).
| Trạng thái cập nhật tính năng/khả năng : Tháng 6 năm 2025 | Intelligent Meeting Recap with Teams Premium | Copilot Meeting Recap with Microsoft 365 Copilot |
|---|---|---|
| Cần có giấy phép | Đội ngũ cao cấp | Microsoft 365 Copilot |
| Truy cập các tính năng Tóm tắt cuộc họp thông minh | ||
| Truy cập các tính năng Tóm tắt cuộc gọi thông minh (đối với các cuộc họp qua cuộc gọi PSTN của Teams) | ||
| Truy cập các tính năng Tóm tắt cuộc họp của Copilot | ||
| Cần ghi âm cuộc họp. | ||
| Cần có biên bản cuộc họp. | ||
| Các mốc thời gian của người thuyết trình | ||
| Dấu thời gian trong bản ghi âm cuộc họp cho biết thời điểm bạn tham gia hoặc rời khỏi cuộc họp. | ||
| Xem thời điểm màn hình được chia sẻ trong bản ghi cuộc họp. | ||
| Xem khi nào bạn được nhắc đến trong cuộc họp | ||
| Phụ đề và bản ghi được dịch trực tiếp trong các cuộc họp | ||
| Tính năng nhận dạng giọng nói đa ngôn ngữ trong các cuộc họp (Xem trước) | ||
| Các chương cuộc họp (do AI tạo ra) | ||
| Ghi chú cuộc họp được tạo tự động | ||
| Các nhiệm vụ và mục hành động được đề xuất | ||
| Tìm kiếm theo diễn giả hoặc chủ đề | ||
| Tóm tắt được cá nhân hóa (dựa trên ngữ cảnh của bạn) | ||
| Từ điển tùy chỉnh với thuật ngữ dành riêng cho từng người thuê trong bản ghi cuộc họp | ||
| Truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: “Alex đã nói gì về ngân sách?”) | ||
| Hãy đặt câu hỏi về nội dung màn hình được chia sẻ trong phần tóm tắt cuộc họp. | ||
| Nhận biết ngữ cảnh giữa các ứng dụng (Outlook, Word, v.v.) | ||
| Người điều phối trong các cuộc họp theo lịch trình (Xem trước) | ||
| Phiên dịch viên trong các cuộc họp (Xem trước) | ||
| Tích hợp với dữ liệu Microsoft 365 | (thông qua Microsoft Graph Connectors) |
Tổng kết













